100% зелена енергия
Съдействаме на много организации и бизнеси да наблюдават и контролират електроенергията, която използват. В много случаи, така може да се оптимизира тяхната консумация и разходи за енергия.
Удостоверения за зелена енергия
Удостоверението за зелена енергия е документ, който доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.
Удостоверението за зелена енергия се издава от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на краен потребител.
Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.
Удостоверенията за зелена енергия имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.
Какво представляват Гаранциите за произход?
Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници.
Гаранцията за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници.
Гаранциите за произход важат за срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа енергия.
Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.
Гаранции за произход, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги:
Публичен регистър на Удостоверения за зелена енергия
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ | КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ | ДОСТАВЕНА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ | ВАЛИДНОСТ |
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 100% | 06.2020 | |
АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА | 100% | 05.2020 | |
АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 100% | 08.2020 | |
НАВРАС АД | 10% | 06.2020 | |
СИТИ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ООД | 100% | 06.2020 | |
ЙОРГ 2915 ООД | 100% | 07.2020 | |
ВАЛЕНТИНА 2000 АД | 100% | 06.2020 | |
ХСИ ИНВЕСТ АД | 100% | 06.2020 | |
ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД | 100% | 06.2020 | |
СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД | 100% | 06.2020 | |
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ | 100% | 07.2021 | |
НЯМУНО БАНГА ООД | 100% | 07.2020 | |
ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД | 100% | 06.2020 | |
ЛАЗУРЕН БРЯГ 91 ЕООД | 100% | 06.2020 | |
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД | 100% | 07.2021 | |
ЮРОГЕЙТ ЕООД | 100% | 07.2021 | |
СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД | 100% | 06.2020 | |
ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД | 100% | 06.2020 | |
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД | 100% | 06.2020 | |
АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД | 100% | 06.2020 | |
КАРАЧИ ЕАД | 100% | 06.2020 | |
ГРАММЕР АД | 100% | 06.2020 | |
ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД | 100% | 06.2020 | |
ЕКСТРАПАК ООД | 100% | 06.2020 | |
ТАНДЕМ - ПОПОВО ООД | 100% | 04.2020 | |
REC-EPROES-19-0002 | НЧ-НАПРЕДЪК-1869-гр. Горна Оряховица | 100% | 06.2020 |
ЕКСТРАПАК ООД | 100% | 06.2019 | |
АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА - Габрово | 100% | 05.2019 | |
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО | 100% | 10.2018 | |
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ | 100% | 07.2019 | |
БЛЕКСИРАМА АД | 100% | 06.2019 | |
ЮРОГЕЙТ ЕООД | 100% | 07.2019 | |
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД | 100% | 07.2019 | |
НЯМУНО БАНГА ООД | 100% | 07.2019 | |
СЛЪНЧЕВ ДЕН АД | 100% | 06.2019 | |
ФИЛБО ЕООД | 100% | 06.2019 | |
ПАЗАРИ ЕАД | 100% | 06.2019 | |
ЕКСТРАПАК ООД | 100% | 06.2019 | |
МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ЕООД | 100% | 06.2019 | |
АЙКОН БОРОВЕЦ ООД | 100% | 05.2019 | |
ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД | 100% | 06.2019 | |
АЙ ЕНД БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД | 100% | 06.2019 | |
ГРАММЕР АД | 100% | 06.2019 | |
ДУНАВ ПРЕС АД | 100% | 06.2019 | |
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 100% | 06.2019 | |
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 100% | 06.2019 | |
ХЕПАГ ЕООД | 100% | 01.2020 | |
БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП ЕАД | 100% | 12.2018 | |
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 100% | 06.2018 | |
ЕРГ УИНД БЪЛГАРИЯ С.П.А | 100% | 12.2018 | |
СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД | 100% | 06.2018 | |
ПРИНЦ ООД | 100% | 01.2019 | |
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО | 100% | 08.2018 | |
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ | 100% | 07.2018 | |
ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЗЕМЯТА" | 100% | 03.2018 | |
ДУНАВ ПРЕС АД | 100% | 06.2018 | |
ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД | 100% | 06.2018 | |
REC-EPROES-17-0002 | ЕЛДОМИНВЕСТ ООД | 100% | 06.2018 |
REC-EPROES-17-0001 | ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК | 100% | 07.2017 |
REC-EPROES-16-0010 | ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0009 | ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0006 | ТЕСИ ООД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0005 | СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0004 | ЕЛДОМИНВЕСТ ООД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0003 | ДУНАВ ПРЕС АД | 100% | 06.2017 |
REC-EPROES-16-0002 | БУНКЕРА АД | 100% | 04.2017 |
REC-EPROES-16-0001 | КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 100% | 06.2016 |
Ако тази услугата представлява интерес за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите обучени Мениджъри продажби, които ще Ви запознаят с нейните характеристики и условия за ползване.